By submitting I accept the Privacy Policy of SNOOP
Комплектаций
5
Цветов
6
Комплектация | 2WD 5 seats 420km | 2WD 5 seats Long Range Edition | 2WD 4 seats Long Range Edition | 4WD 5 seats Sport Edition | 4WD 4 seats Sport Edition |
Емкость батареи, кВтч | 49 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Мощность, кВт/л.с | 200/272 | 200/272 | 200/272 | 315/428 | 315/428 |
Запас хода (CLTC), км | 420 | 560 | 560 | 512 | 500 |
Разгон 0-100 км, сек | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 3,7 | 3,8 |
Количество мест | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 | 190 | 190 |
Привод | задний | задний | задний | полный | полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 7/0,5 | 7/0,5 | 7/0,5 | 7/0,5 | 7/0,5 |
Комплектация | 2WD 5 seats 420km | 2WD 5 seats Long Range Edition | 2WD 4 seats Long Range Edition | 4WD 5 seats Sport Edition | 4WD 4 seats Sport Edition |
Объем багажника (л) | - | - | - | - | - |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Длина (мм) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
Ширина (мм) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
Высота (мм) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
Снаряженная масса (кг) | 1860 | 1885 | 1885 | 1945 | 1990 |
Комплектация | 2WD 5 seats 420km | 2WD 5 seats Long Range Edition | 2WD 4 seats Long Range Edition | 4WD 5 seats Sport Edition | 4WD 4 seats Sport Edition |
Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 272 | 272 | 272 | 428 | 428 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | 115 | 115 |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 185 | 185 | 190 | 190 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 200 | 200 | 200 | 315 | 315 |
Крутящий момент (Нм) | 343 | 343 | 343 | 543 | 543 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Комплектация | 2WD 5 seats 420km | 2WD 5 seats Long Range Edition | 2WD 4 seats Long Range Edition | 4WD 5 seats Sport Edition | 4WD 4 seats Sport Edition |
Емкость батареи (кВт/ч) | 49 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Медленная зарядка (часов) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Тройная литиевая | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Преднагрев батареи | + | + | + | + | + |
Комплектация | 2WD 5 seats 420km | 2WD 5 seats Long Range Edition | 2WD 4 seats Long Range Edition | 4WD 5 seats Sport Edition | 4WD 4 seats Sport Edition |
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | + | + | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + | + | + |
Комплектация | 2WD 5 seats 420km | 2WD 5 seats Long Range Edition | 2WD 4 seats Long Range Edition | 4WD 5 seats Sport Edition | 4WD 4 seats Sport Edition |
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Размер передней резины | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Размер задней резины | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - | - | - |
Комплектация | 2WD 5 seats 420km | 2WD 5 seats Long Range Edition | 2WD 4 seats Long Range Edition | 4WD 5 seats Sport Edition | 4WD 4 seats Sport Edition |
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + |
Источник дальнего света | Адаптивное LED | Адаптивное LED | Адаптивное LED | Адаптивное LED | Адаптивное LED |
Мульти руль | + | + | + | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + | + |
Электропривод сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | + | + | + | + | + |
Количество динамиков | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
Подсветка салона | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное |
Электропривод багажника | + | + | + | + | + |
Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
Подогрев задних сидений | - | - | - | - | - |
Подогрев руля | + | + | + | + | + |
Подогрев зеркал | + | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Источник ближнего света | Адаптивное LED | Адаптивное LED | Адаптивное LED | Адаптивное LED | Адаптивное LED |
Электрозеркала | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
Люк | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + | + | + | + |
Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
Память сидений | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель |
Бесключевой доступ | + | + | + | + | + |
Массаж сидений | Водитель | Водитель | - | Водитель | - |
Комплектация | 2WD 5 seats 420km | 2WD 5 seats Long Range Edition | 2WD 4 seats Long Range Edition | 4WD 5 seats Sport Edition | 4WD 4 seats Sport Edition |
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + |
Источник дальнего света | Адаптивное LED | Адаптивное LED | Адаптивное LED | Адаптивное LED | Адаптивное LED |
Мульти руль | + | + | + | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + | + |
Электропривод сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | + | + | + | + | + |
Количество динамиков | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
Подсветка салона | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное |
Электропривод багажника | + | + | + | + | + |
Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
Подогрев задних сидений | - | - | - | - | - |
Подогрев руля | + | + | + | + | + |
Подогрев зеркал | + | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Источник ближнего света | Адаптивное LED | Адаптивное LED | Адаптивное LED | Адаптивное LED | Адаптивное LED |
Электрозеркала | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
Люк | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + | + | + | + |
Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
Память сидений | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель |
Бесключевой доступ | + | + | + | + | + |
Массаж сидений | Водитель | Водитель | - | Водитель | - |
Запас хода км.
Емкость батареи кВт/ч
Привод