By submitting I accept the Privacy Policy of SNOOP
Комплектаций
2
Цветов
9
Комплектация | Smart 76kWh | Long Range Smart 102kWh |
Емкость батареи, кВтч | 76 | 102 |
Мощность, кВт/л.с | 310/422 | 310/422 |
Запас хода (CLTC), км | 550 | 702 |
Разгон 0-100 км, сек | 6,8 | 6,8 |
Количество мест | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Привод | задний | задний |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | -/0,18 | -/0,25 |
Комплектация | Smart 76kWh | Long Range Smart 102kWh |
Объем багажника (л) | 568-2000 | 568-2000 |
Тип кузова | Минивэн | Минивэн |
Длина (мм) | 4688 | 4688 |
Ширина (мм) | 1995 | 1995 |
Высота (мм) | 1755 | 1755 |
Снаряженная масса (кг) | 2739 | 2739 |
Комплектация | Smart 76kWh | Long Range Smart 102kWh |
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 422 | 422 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 310 | 310 |
Крутящий момент (Нм) | 440 | 440 |
Количество электромоторов | 1 | 1 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 310 | 310 |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Комплектация | Smart 76kWh | Long Range Smart 102kWh |
Емкость батареи (кВт/ч) | 76 | 102 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,18 | 0,25 |
Медленная зарядка (часов) | - | - |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Тройная литиевая |
Преднагрев батареи | + | + |
Комплектация | Smart 76kWh | Long Range Smart 102kWh |
Количество подушек безопасности | 7 | 7 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + |
ABS | + | + |
ESP | + | + |
ISOFIX | + | + |
Система Auto Hold | + | + |
Система удержания в полосе | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + |
Активный тормоз | + | + |
Комплектация | Smart 76kWh | Long Range Smart 102kWh |
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
Размер передней резины | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
Размер задней резины | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - |
Комплектация | Smart 76kWh | Long Range Smart 102kWh |
Поддержка CarPlay | - | - |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 15,05 | 15,05 |
Система навигации GPS | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + |
Bluetooth | + | + |
Английский язык | + | + |
Комплектация | Smart 76kWh | Long Range Smart 102kWh |
Бортовой компьютер | + | + |
Источник дальнего света | Матричное адаптивное | Матричное адаптивное |
Мультируль | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + |
Запуск кнопкой | + | + |
Электропривод сидений | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд |
Отделка руля | Кожа | Кожа |
Проекция | + | + |
Количество динамиков | 21 | 21 |
Подогрев передних сидений | + | + |
Подсветка салона | Многоцветное | Многоцветное |
Электропривод багажника | + | + |
Климат контроль | 3 зоны | 3 зоны |
Подогрев задних сидений | + | + |
Подогрев руля | + | + |
Подогрев зеркал | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - |
Сенсор дождя | + | + |
Датчик света | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360° | 360° |
Источник ближнего света | Матричное адаптивное | Матричное адаптивное |
Электрозеркала | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
Люк | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама |
Автосвет | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + |
Отделка сидений | Кожа | Кожа |
Память сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Бесключевой доступ | + | + |
Массаж сидений | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд |
Запас хода км.
Емкость батареи кВт/ч
Привод