By submitting I accept the Privacy Policy of SNOOP
Комплектаций
5
Цветов
6
Комплектация | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) | 4WD Performance (100 kWh) |
Емкость батареи, кВтч | 75,6 | 100 | 75,6 | 100 | 100 |
Мощность, кВт/л.с | 310/422 | 310/422 | 475/646 | 475/646 | 475/646 |
Запас хода (CLTC), км | 688 | 870 | 616 | 770 | 660 |
Разгон 0-100 км, сек | 5,1 | 5 | 3,6 | 3,6 | 2,8 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Привод | Задний | Задний | Полный | Полный | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 10,8/0,17 | 14,3/0,25 | 10,8/0,17 | 14,3/0,25 | 14,3/0,25 |
Комплектация | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) | 4WD Performance (100 kWh) |
Объем багажника (л) | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
Длина (мм) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4880 |
Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Высота (мм) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1448 |
Снаряженная масса (кг) | 2150 | 2160 | 2280 | 2290 | 2290 |
Комплектация | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) | 4WD Performance (100 kWh) |
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 422 | 422 | 646 | 646 | 646 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - | 165 | 165 | 165 |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 310 | 310 | 475 | 475 | 475 |
Крутящий момент (Нм) | 440 | 440 | 710 | 710 | 710 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Передняя индукция / асинхронный задний постоянный магнит / синхронный | Передняя индукция / асинхронный задний постоянный магнит / синхронный | Передняя индукция / асинхронный задний постоянный магнит / синхронный |
Комплектация | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) | 4WD Performance (100 kWh) |
Емкость батареи (кВт/ч) | 75,6 | 100 | 75,6 | 100 | 100 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,17 | 0,25 | 0,17 | 0,25 | 0,25 |
Медленная зарядка (часов) | 10,8 | 14,3 | 10,8 | 14,3 | 14,3 |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железный фосфат | Тройная литиевая батарея | Литий-железный фосфат | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Преднагрев батареи | + | + | + | + | + |
Комплектация | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) | 4WD Performance (100 kWh) |
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | + | + | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + | + | + |
Комплектация | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) | 4WD Performance (100 kWh) |
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая от двойных перекрестных рычагов | Независимая от двойных перекрестных рычагов | Независимая от двойных перекрестных рычагов | Независимая от двойных перекрестных рычагов | Независимая от двойных перекрестных рычагов |
Задняя подвеска | Многорычажнаая независимая | Многорычажнаая независимая | Многорычажнаая независимая | Многорычажнаая независимая | Многорычажнаая независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Размер передней резины | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/40 R20 |
Размер задней резины | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 265/35 R20 |
Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
Запасное колесо | - | - | - | - | - |
Комплектация | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) | 4WD Performance (100 kWh) |
Поддержка CarPlay | - | - | - | - | - |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - | - | - |
Центральный экран | Сенсорный ЖК -дисплей | Сенсорный ЖК -дисплей | Сенсорный ЖК -дисплей | Сенсорный ЖК -дисплей | Сенсорный ЖК -дисплей |
Размер центрального экрана (дюйм) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Система навигации GPS | + | + | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + |
Английский язык | - | - | - | - | - |
Комплектация | 2WD Smart (75 kWh) | 2WD Smart (100 kWh) | 4WD Smart (75 kWh) | 4WD Smart (100 kWh) | 4WD Performance (100 kWh) |
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + |
Источник дальнего света | Матричное адаптивное | Матричное адаптивное | Матричное адаптивное | Матричное адаптивное | Матричное адаптивное |
Мультируль | + | + | + | + | + |
Парктроники | Спереди / сзади | Спереди / сзади | Спереди / сзади | Спереди / сзади | Спереди / сзади |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + | + |
Электропривод сидений | Первый ряд + второй ряд | Первый ряд + второй ряд | Первый ряд + второй ряд | Первый ряд + второй ряд | Водитель + пассажир |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Алькантара |
Проекция | + | + | + | + | + |
Количество динамиков | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
Подсветка салона | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная |
Электропривод багажника | + | + | + | + | + |
Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
Подогрев задних сидений | + | + | + | + | + |
Подогрев руля | + | + | + | + | + |
Подогрев зеркал | + | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивен на полной скорости | Адаптивен на полной скорости | Адаптивен на полной скорости | Адаптивен на полной скорости | Адаптивен на полной скорости |
Камера | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° |
Источник ближнего света | Матричное адаптивное | Матричное адаптивное | Матричное адаптивное | Матричное адаптивное | Матричное адаптивное |
Электрозеркала | Да / Авто Склад / Память | Да / Авто Склад / Память | Да / Авто Склад / Память | Да / Авто Склад / Память | Да / Авто Склад / Память |
Люк | Неоткрывающаяся панорма | Неоткрывающаяся панорма | Неоткрывающаяся панорма | Неоткрывающаяся панорма | Неоткрывающаяся панорма |
Автосвет | + | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + | + | + | + |
Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Алькантара |
Память сидений | Первый ряд | Водитель + пассажир | Первый ряд | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир |
Бесключевой доступ | + | + | + | + | + |
Массаж сидений | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир | - |
Запас хода км.
Емкость батареи кВт/ч
Привод