By submitting I accept the Privacy Policy of SNOOP
Комплектаций
6
Цветов
6
Комплектация | WE Single motor (100kWh) | WE dual motor (95 kWh) | ME dual motor (100 kWh) | YOU dual motor (100 kWh) | YOU Z-Sport (100 kWh) | FR (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи, кВтч | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Мощность, кВт/л.с | 310/422 | 580/789 | 580/789 | 580/789 | 580/789 | 930/1265 |
Запас хода (CLTC), км | 750 | 675 | 705 | 705 | 705 | 550 |
Разгон 0-100 км, сек | 5,9 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 280 |
Привод | задний | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | -/0,25 | -/0,19 | -/0,25 | -/0,25 | -/0,25 | -/0,25 |
Комплектация | WE Single motor (100kWh) | WE dual motor (95 kWh) | ME dual motor (100 kWh) | YOU dual motor (100 kWh) | YOU Z-Sport (100 kWh) | FR (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
Объем багажника (л) | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 |
Тип кузова | Спортбек | Спортбек | Спортбек | Спортбек | Спортбек | Спортбек |
Длина (мм) | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 5018 |
Ширина (мм) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
Высота (мм) | 1545 | 1545 | 1533 | 1533 | 1533 | 1545 |
Снаряженная масса (кг) | 2285 | 2575 | 2470 | 2470 | 2470 | 2525 |
Комплектация | WE Single motor (100kWh) | WE dual motor (95 kWh) | ME dual motor (100 kWh) | YOU dual motor (100 kWh) | YOU Z-Sport (100 kWh) | FR (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
Объем багажника (л) | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 |
Тип кузова | Спортбек | Спортбек | Спортбек | Спортбек | Спортбек | Спортбек |
Длина (мм) | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 5018 |
Ширина (мм) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
Высота (мм) | 1545 | 1545 | 1533 | 1533 | 1533 | 1545 |
Снаряженная масса (кг) | 2285 | 2575 | 2470 | 2470 | 2470 | 2525 |
Комплектация | WE Single motor (100kWh) | WE dual motor (95 kWh) | ME dual motor (100 kWh) | YOU dual motor (100 kWh) | YOU Z-Sport (100 kWh) | FR (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,25 | 0,19 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Медленная зарядка (часов) | - | - | - | - | - | - |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатный | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Преднагрев батареи | + | + | + | + | + | + |
Комплектация | WE Single motor (100kWh) | WE dual motor (95 kWh) | ME dual motor (100 kWh) | YOU dual motor (100 kWh) | YOU Z-Sport (100 kWh) | FR (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + |
абс | + | + | + | + | + | + |
ЭСП | + | + | + | + | + | + |
ИСОФИХ | + | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | + | + | + | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + | + | + | + |
Комплектация | WE Single motor (100kWh) | WE dual motor (95 kWh) | ME dual motor (100 kWh) | YOU dual motor (100 kWh) | YOU Z-Sport (100 kWh) | FR (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + |
абс | + | + | + | + | + | + |
ЭСП | + | + | + | + | + | + |
ИСОФИХ | + | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | + | + | + | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + | + | + | + |
Комплектация | WE Single motor (100kWh) | WE dual motor (95 kWh) | ME dual motor (100 kWh) | YOU dual motor (100 kWh) | YOU Z-Sport (100 kWh) | FR (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | - | - | - | - | - | - |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - | - | - | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Система навигации GPS | + | + | + | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + |
Английский язык | + | + | + | + | + | + |
Комплектация | WE Single motor (100kWh) | WE dual motor (95 kWh) | ME dual motor (100 kWh) | YOU dual motor (100 kWh) | YOU Z-Sport (100 kWh) | FR (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + |
Источник дальнего света | Адаптивное матричное | Адаптивное матричное | Адаптивное матричное | Адаптивное матричное | Адаптивное матричное | Адаптивное матричное |
Мультируль | + | + | + | + | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + | + | + |
Электропривод сидений | Первый ряд + Второй ряд | Первый ряд + Второй ряд | Первый ряд + Второй ряд | Первый ряд + Второй ряд | Первый ряд + Второй ряд | Первый ряд + Второй ряд |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | + | + | + | + | + | + |
Количество динамиков | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + |
Подсветка салона | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное |
Электропривод багажника | + | + | + | + | + | + |
Климат контроль | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны |
Подогрев задних сидений | + | + | + | + | + | + |
Подогрев руля | + | + | + | + | + | + |
Подогрев зеркал | + | + | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | + | + | + | + | + | + |
Сенсор дождя | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Источник ближнего света | Адаптивное матричное | Адаптивное матричное | Адаптивное матричное | Адаптивное матричное | Адаптивное матричное | Адаптивное матричное |
Электрозеркала | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
Люк | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | - |
Автосвет | + | + | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + | + | + | + | + |
Отделка сидений | Кожа наппа | Кожа наппа | Кожа наппа | Кожа наппа | Алькантара | Алькантара |
Память сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Бесключевой доступ | + | + | + | + | + | + |
Массаж сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Запас хода км.
Емкость батареи кВт/ч
Привод