By submitting I accept the Privacy Policy of SNOOP
Комплектаций
5
Цветов
6
Комплектация | 500 | 600 | 600 Plus | Performance | Performance Plus |
---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Мощность, кВт/л.с | 160/218 | 178/242 | 178/242 | 320/435 | 320/435 |
Запас хода (CLTC), км | 501 | 623 | 623 | 559 | 533 |
Разгон 0-100 км, сек | 8 | 7,6 | 7,6 | 5,7 | 5,7 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Полный | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 10/0,42 | 14/0,67 | 14/0,67 | 14/0,67 | 14/0,67 |
Комплектация | 500 | 600 | 600 Plus | Performance | Performance Plus |
---|---|---|---|---|---|
Объем багажника (л) | 562 | 562 | 562 | 496 | 496 |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Длина (мм) | 4603 | 4603 | 4603 | 4603 | 4603 |
Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Высота (мм) | 1663 | 1658 | 1658 | 1654 | 1654 |
Снаряженная масса (кг) | 1935 | 2106 | 2116 | 2245 | 2269 |
Комплектация | 500 | 600 | 600 Plus | Performance | Performance Plus |
---|---|---|---|---|---|
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 218 | 242 | 242 | 435 | 435 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 160 | 178 | 178 | 160 | 160 |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 160 | 178 | 178 | 320 | 320 |
Крутящий момент (Нм) | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | 160 | 160 |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Комплектация | 500 | 600 | 600 Plus | Performance | Performance Plus |
---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,42 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Медленная зарядка (часов) | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая |
Преднагрев батареи | + | + | + | + | + |
Комплектация | 500 | 600 | 600 Plus | Performance | Performance Plus |
---|---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
абс | + | + | + | + | + |
ЭСП | + | + | + | + | + |
ИСОФИХ | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | + | + | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + | + | + |
Комплектация | 500 | 600 | 600 Plus | Performance | Performance Plus |
---|---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Размер передней резины | 235/55 Р19 | 235/55 Р19 | 235/55 Р19 | 235/55 Р19 | 255/40 Р20 |
Размер задней резины | 235/55 Р19 | 235/55 Р19 | 235/55 Р19 | 235/55 Р19 | 255/40 Р20 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - | - | - |
Комплектация | 500 | 600 | 600 Plus | Performance | Performance Plus |
---|---|---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | - | - | - | - | - |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - | - | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
Система навигации GPS | + | + | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + |
Английский язык | + | + | + | + | + |
Комплектация | 500 | 600 | 600 Plus | Performance | Performance Plus |
---|---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + |
Источник дальнего света | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный |
Мультируль | + | + | + | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + | + |
Электропривод сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | - | - | + | + | + |
Количество динамиков | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
Подсветка салона | + | + | + | + | + |
Электропривод багажника | - | - | + | + | + |
Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
Подогрев задних сидений | + | + | + | + | + |
Подогрев руля | + | + | + | + | + |
Подогрев зеркал | + | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | - |
Сенсор дождя | - | - | - | - | - |
Датчик света | + | + | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | задняя | задняя | 360° | 360° | 360° |
Источник ближнего света | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный |
Электрозеркала | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
Люк | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + | + | + | + |
Отделка сидений | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа наппа |
Память сидений | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель |
Бесключевой доступ | + | + | + | + | + |
Массаж сидений | - | - | - | - | - |
Запас хода км.
Емкость батареи кВт/ч
Привод