By submitting I accept the Privacy Policy of SNOOP
Комплектации
4
Цветов
8
Комплектация | 130 | 200 | 200 Smart | 200 Zhizun |
Полный запас хода (CLTC), км | - | - | - | - |
Тип гибрида | Последовательный | Последовательный | Последовательный | Последовательный |
Емкость батареи, кВт | 18,9 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
Объем двигателя, см. куб. | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Минимальный расход топлива на 100 км (WLTC) | 5,55 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Запас хода (CLTC), км | 130 | 200 | 200 | 200 |
Общая мощность, кВт/л.с | 160/218 | 160/218 | 160/218 | 160/218 |
Разгон 0-100 км, сек | - | - | - | - |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 | 170 |
Привод | задний | задний | задний | задний |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | -/0,33 | -/0,33 | -/0,33 | -/0,33 |
Комплектация | 130 | 200 | 200 Smart | 200 Zhizun |
Объем топливного бака (л) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Объем багажника (л) | 479-1174 | 479-1174 | 479-1174 | 479-1174 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек |
Длина (мм) | 4921 | 4921 | 4921 | 4921 |
Ширина (мм) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
Высота (мм) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
Снаряженная масса (кг) | 1778 | 1820 | 1862 | 1862 |
Комплектация | 130 | 200 | 200 Smart | 200 Zhizun |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Марка топлива | 92 | 92 | 92 | 92 |
Модель двигателя | JL473QJ | JL473QJ | JL473QJ | JL473QJ |
Мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Система впуска | Атмосферное | Атмосферное | Атмосферное | Атмосферное |
Способ подачи топлива | Распределительный впрыск | Распределительный впрыск | Распределительный впрыск | Распределительный впрыск |
Тип двигателя | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | - |
Общая максимальная мощность (л.с.) | 218 | 218 | 218 | 218 |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 170 | 170 | 170 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Крутящий момент (Нм) | 320 | 320 | 320 | 320 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Комплектация | 130 | 200 | 200 Smart | 200 Zhizun |
Емкость батареи (кВт/ч) | 18,9 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
Медленная зарядка (часов) | - | - | - | - |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
Преднагрев батареи | + | + | + | + |
Комплектация | 130 | 200 | 200 Smart | 200 Zhizun |
Количество подушек безопасности | 9 | 9 | 9 | 9 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | - | - | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | - | - | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | - | - | + | + |
Активный тормоз | - | - | + | + |
Комплектация | 130 | 200 | 200 Smart | 200 Zhizun |
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Размер передней резины | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Размер задней резины | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - | - |
Комплектация | 130 | 200 | 200 Smart | 200 Zhizun |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Центральный экран | LCD | LCD | LCD | LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
Система навигации GPS | + | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
Английский язык | - | - | - | - |
Комплектация | 130 | 200 | 200 Smart | 200 Zhizun |
Вентиляция сидений | - | - | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Бортовой компьютер | + | + | + | + |
Источник дальнего света | LED | LED | LED адаптивное | LED адаптивное |
Мультируль | + | + | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + |
Электропривод сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | - | - | - | + |
Количество динамиков | 6 | 6 | 6 | 14 |
Подогрев передних сидений | - | - | + | + |
Подсветка салона | + | + | Многоцветное | Многоцветное |
Электропривод багажника | - | - | + | + |
Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
Подогрев задних сидений | - | - | - | - |
Подогрев руля | - | - | + | + |
Подогрев зеркал | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + |
Круиз контроль | + | + | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° |
Источник ближнего света | LED | LED | LED адаптивное | LED адаптивное |
Электрозеркала | Да / Автосборка | Да / Автосборка | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
Люк | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + | + | + |
Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Кожа Наппа + Алькантара | Кожа Наппа + Алькантара |
Память сидений | - | - | Водитель | Водитель |
Бесключевой доступ | + | + | + | + |
Массаж сидений | - | - | - | - |
Запас хода км.
Емкость батареи кВт/ч
Привод