By submitting I accept the Privacy Policy of SNOOP
Комплектаций
3
Цветов
3
Комплектация | 520 Smart | 520 Premium | 520 Intelligent |
Емкость батареи, кВт | 67,7 | 67,7 | 67,7 |
Мощность, кВт/л.с | 215/292 | 215/292 | 215/292 |
Запас хода (CLTC), км | 520 | 520 | 520 |
Разгон 0-100 км, сек | 6.37 | 6.37 | 6.37 |
Количество мест | 6 | 6 | 6 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 |
Привод | задний | задний | задний |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 6/0,25 | 6/0,25 | 6/0,25 |
Комплектация | 520 Smart | 520 Premium | 520 Intelligent |
Объем багажника (л) | 209-1022 | 209-1022 | 209-1022 |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Длина (мм) | 4915 | 4915 | 4915 |
Ширина (мм) | 1905 | 1905 | 1905 |
Высота (мм) | 1770 | 1770 | 1770 |
Снаряженная масса (кг) | 2095 | 2095 | 2095 |
Комплектация | 520 Smart | 520 Premium | 520 Intelligent |
Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 292 | 292 | 292 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - | - |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 215 | 215 | 215 |
Крутящий момент (Нм) | 360 | 360 | 360 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 215 | 215 | 215 |
Комплектация | 520 Smart | 520 Premium | 520 Intelligent |
Емкость батареи (кВт/ч) | 67,7 | 67,7 | 67,7 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Медленная зарядка (часов) | 6 | 6 | 6 |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
Преднагрев батареи | + | + | + |
Комплектация | 520 Smart | 520 Premium | 520 Intelligent |
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | - | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + |
Комплектация | 520 Smart | 520 Premium | 520 Intelligent |
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Размер передней резины | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
Размер задней резины | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - |
Комплектация | 520 Smart | 520 Premium | 520 Intelligent |
Поддержка CarPlay | - | - | - |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
Система навигации GPS | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Английский язык | + | + | + |
Комплектация | 520 Smart | 520 Premium | 520 Intelligent |
Бортовой компьютер | + | + | + |
Источник дальнего света | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный |
Мульти руль | + | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + |
Электропривод сидений | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | - | - | - |
Количество динамиков | 12 | 12 | 12 |
Подогрев передних сидений | - | + | + |
Подсветка салона | + | + | + |
Электропривод багажника | - | + | + |
Климат контроль | 2 зоны | 3 зоны | 3 зоны |
Подогрев задних сидений | - | + | + |
Подогрев руля | - | + | + |
Подогрев зеркал | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + |
Датчик света | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360° | 360° | 360° |
Источник ближнего света | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный |
Электрозеркала | + | + | + |
Люк | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + | + |
Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
Память сидений | Водитель | Водитель | Водитель |
Бесключевой доступ | + | + | + |
Массаж сидений | - | - | - |
Запас хода км.
Емкость батареи кВт/ч
Привод