By submitting I accept the Privacy Policy of SNOOP
Комплектации
4
Цветов
5
Комплектация | Sharp | Glare | Shining | Yuguang |
Емкость батареи, кВт | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 |
Мощность, кВт/л.с | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 150/204 |
Запас хода (CLTC), км | 510 | 510 | 510 | 510 |
Разгон 0-100 км, сек | - | - | - | - |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 | 160 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 9,5/0,6 | 9,5/0,6 | 9,5/0,6 | 9,5/0,6 |
Комплектация | Sharp | Glare | Shining | Yuguang |
Объем багажника (л) | - | - | - | - |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Длина (мм) | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 |
Ширина (мм) | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 |
Высота (мм) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Снаряженная масса (кг) | 1763 | 1767 | 1773 | 1775 |
Комплектация | Sharp | Glare | Shining | Yuguang |
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 204 | 204 | 204 | 204 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Крутящий момент (Нм) | - | - | - | - |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | - |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Комплектация | Sharp | Glare | Shining | Yuguang |
Емкость батареи (кВт/ч) | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Медленная зарядка (часов) | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая |
Преднагрев батареи | + | + | + | + |
Комплектация | Sharp | Glare | Shining | Yuguang |
Количество подушек безопасности | 9 | 9 | 9 | 9 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | - | - | - | - |
ABS | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + |
Система Auto Hold | - | - | - | - |
Система удержания в полосе | + | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | - | - | - | - |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + | + |
Комплектация | Sharp | Glare | Shining | Yuguang |
Материал колесного диска | - | - | - | - |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска | Продольно торсионная независимая | Продольно торсионная независимая | Продольно торсионная независимая | Продольно торсионная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Размер передней резины | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
Размер задней резины | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - | - |
Комплектация | Sharp | Glare | Shining | Yuguang |
Поддержка CarPlay | - | - | - | - |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Система навигации GPS | + | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
Английский язык | + | + | + | + |
Комплектация | Sharp | Glare | Shining | Yuguang |
Бортовой компьютер | + | + | + | + |
Источник дальнего света | LED | LED | LED | LED |
Мульти руль | + | + | + | + |
Парктроники | - | - | - | - |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + |
Электропривод сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Отделка руля | - | - | - | - |
Проекция | + | + | + | + |
Количество динамиков | 6 | 6 | 12 | 12 |
Подогрев передних сидений | - | - | + | + |
Подсветка салона | + | + | + | + |
Электропривод багажника | - | - | - | - |
Климат контроль | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - | - | + |
Подогрев руля | - | - | - | - |
Подогрев зеркал | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° |
Источник ближнего света | LED | LED | LED | LED |
Электрозеркала | + | + | + | + |
Люк | + | + | + | + |
Автосвет | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | - | - | - | - |
Отделка сидений | Экокожа | Кожа | Кожа | Кожа |
Память сидений | - | Водитель | - | Водитель |
Бесключевой доступ | + | + | + | + |
Массаж сидений | - | - | - | - |
Запас хода км.
Емкость батареи кВт/ч
Привод