By submitting I accept the Privacy Policy of SNOOP
Комплектаций
1
Цветов
2
Комплектация | Advanced |
---|---|
Емкость батареи, кВт | 68,8 |
Мощность, кВт/л.с | 150/204 |
Запас хода (CLTC), км | 545 |
Разгон 0-100 км, сек | - |
Количество мест | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 |
Привод | Передний |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 9,5/0,6 |
Комплектация | Advanced |
---|---|
Объем багажника (л) | - |
Тип кузова | Кроссовер |
Длина (мм) | 4787 |
Ширина (мм) | 1838 |
Высота (мм) | 1570 |
Снаряженная масса (кг) | 1758 |
Комплектация | Advanced |
---|---|
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 204 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 150 |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 150 |
Крутящий момент (Нм) | 310 |
Количество электромоторов | 1 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | - |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах |
Комплектация | Advanced |
---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 68,8 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,6 |
Медленная зарядка (часов) | 9,5 |
Охлаждение батареи | Жидкостное |
Тип батареи | Тройная литиевая |
Преднагрев батареи | + |
Комплектация | Advanced |
---|---|
Количество подушек безопасности | 7 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + |
абс | + |
ЭСП | + |
ИСОФИХ | + |
Система Auto Hold | + |
Система удержания в полосе | + |
Система мониторинга усталости водителя | + |
Система распознавания дорожных знаков | + |
Активный тормоз | + |
Комплектация | Advanced |
---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска | Продольно торсионная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Размер передней резины | 225/50 R18 |
Размер задней резины | 225/50 R18 |
Стояночный тормоз | Электронное |
Запасное колесо | - |
Комплектация | Advanced |
---|---|
Поддержка CarPlay | + |
Приборная панель | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 12,8 |
Система навигации GPS | + |
Громкая связь (Hands Free) | + |
Bluetooth | + |
Английский язык | + |
Комплектация | Advanced |
---|---|
Бортовой компьютер | + |
Источник дальнего света | LED адаптивное |
Мульти руль | Кожа |
Парктроники | - |
Дневные ходовые огни | + |
Запуск кнопкой | + |
Электропривод сидений | Водитель + Пассажир |
Отделка руля | - |
Проекция | + |
Количество динамиков | 6 |
Подогрев передних сидений | - |
Подсветка салона | Многоцветное |
Электропривод багажника | + |
Климат контроль | 2 зоны |
Подогрев задних сидений | - |
Подогрев руля | - |
Подогрев зеркал | + |
Подогрев лобового стекла | - |
Сенсор дождя | + |
Датчик света | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360° |
Источник ближнего света | LED адаптивное |
Электрозеркала | Да / Автосборка |
Люк | Неоткрывающаяся панорама |
Автосвет | + |
Беспроводная зарядка телефона | + |
Отделка сидений | Экокожа |
Память сидений | - |
Бесключевой доступ | + |
Массаж сидений | - |
Запас хода км.
Емкость батареи кВт/ч
Привод