By submitting I accept the Privacy Policy of SNOOP
Комплектаций
1
Цветов
4
Комплектация | PLUS 510 Enjoy Edition |
Емкость батареи, кВт | 61,7 |
Мощность, кВт/л.с | 150/204 |
Запас хода (CLTC), км | 510 |
Разгон 0-100 км, сек | - |
Количество мест | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 150 |
Привод | Передний |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | -/- |
Комплектация | PLUS 510 Enjoy Edition |
Объем багажника (л) | 405 |
Тип кузова | Кроссовер |
Длина (мм) | 4535 |
Ширина (мм) | 1870 |
Высота (мм) | 1650 |
Снаряженная масса (кг) | 1685 |
Комплектация | PLUS 510 Enjoy Edition |
Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах |
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 204 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 150 |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 150 |
Крутящий момент (Нм) | 225 |
Количество электромоторов | 1 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | - |
Комплектация | PLUS 510 Enjoy Edition |
Емкость батареи (кВт/ч) | 61,7 |
Быстрая зарядка (часов) | - |
Медленная зарядка (часов) | - |
Охлаждение батареи | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный |
Преднагрев батареи | + |
Комплектация | PLUS 510 Enjoy Edition |
Количество подушек безопасности | 2 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + |
ABS | + |
ESP | + |
ISOFIX | + |
Система Auto Hold | + |
Система удержания в полосе | - |
Система мониторинга усталости водителя | - |
Система распознавания дорожных знаков | - |
Активный тормоз | - |
Комплектация | PLUS 510 Enjoy Edition |
Материал колесного диска | Металлические |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска | Продольно-торсионная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Размер передней резины | 215/55 R17 |
Размер задней резины | 215/55 R17 |
Стояночный тормоз | Электронное |
Запасное колесо | - |
Комплектация | PLUS 510 Enjoy Edition |
Поддержка CarPlay | - |
Приборная панель | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 14,6 |
Система навигации GPS | + |
Громкая связь (Hands Free) | + |
Bluetooth | + |
Английский язык | + |
Комплектация | PLUS 510 Enjoy Edition |
Бортовой компьютер | + |
Источник дальнего света | LED |
Мультируль | + |
Парктроники | задний |
Дневные ходовые огни | + |
Запуск кнопкой | + |
Электропривод сидений | - |
Отделка руля | Кожа |
Проекция | - |
Количество динамиков | 6 |
Подогрев передних сидений | - |
Подсветка салона | + |
Электропривод багажника | - |
Климат контроль | + |
Подогрев задних сидений | - |
Подогрев руля | - |
Подогрев зеркал | - |
Подогрев лобового стекла | - |
Сенсор дождя | + |
Датчик света | + |
Круиз контроль | + |
Камера | задняя |
Источник ближнего света | LED |
Электрозеркала | + |
Люк | - |
Автосвет | + |
Беспроводная зарядка телефона | - |
Отделка сидений | Ткань |
Память сидений | - |
Бесключевой доступ | + |
Массаж сидений | - |
Запас хода км.
Емкость батареи кВт/ч
Привод