By submitting I accept the Privacy Policy of SNOOP
Комплектации
2
Цветов
5
Комплектация | 200 Max | 200 Ultra |
Полный запас хода (CLTC), км | 1234 | 1234 |
Тип гибрида | Последовательный | Последовательный |
Емкость батареи, кВт | 27,4 | 27,4 |
Объем двигателя, см. куб. | 1479 | 1479 |
Минимальный расход топлива на 100 км (WLTC) | 5,05 | 5,05 |
Запас хода (CLTC), км | 200 | 200 |
Общая мощность, кВт/л.с | 160/218 | 160/218 |
Разгон 0-100 км, сек | 7,9 | 7,9 |
Количество мест | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 |
Привод | задний | задний |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | -/0,33 | -/0,33 |
Комплектация | 200 Max | 200 Ultra |
Объем топливного бака (л) | 45 | 45 |
Объем багажника (л) | 464 | 464 |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
Длина (мм) | 4620 | 4620 |
Ширина (мм) | 1900 | 1900 |
Высота (мм) | 1600 | 1600 |
Снаряженная масса (кг) | 1835 | 1835 |
Комплектация | 200 Max | 200 Ultra |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Марка топлива | 92 | 92 |
Модель двигателя | JL469Q1 | JL469Q1 |
Мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт) | 72 | 72 |
Система впуска | Безнадува | Безнадува |
Способ подачи топлива | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
Тип двигателя | DOHC | DOHC |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - |
Общая максимальная мощность (л.с.) | 218 | 218 |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 | 175 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 160 | 160 |
Крутящий момент (Нм) | 320 | 320 |
Количество электромоторов | 1 | 1 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 160 | 160 |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Комплектация | 200 Max | 200 Ultra |
Емкость батареи (кВт/ч) | 27,4 | 27,4 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,33 | 0,33 |
Медленная зарядка (часов) | - | - |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
Преднагрев батареи | + | + |
Комплектация | 200 Max | 200 Ultra |
Количество подушек безопасности | 6 | 6 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + |
ABS | + | + |
ESP | + | + |
ISOFIX | + | + |
Система Auto Hold | + | + |
Система удержания в полосе | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | - | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + |
Активный тормоз | + | + |
Комплектация | 200 Max | 200 Ultra |
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
Размер передней резины | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Размер задней резины | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - |
Комплектация | 200 Max | 200 Ultra |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая |
Центральный экран | LCD | LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 15,4 | 15,4 |
Система навигации GPS | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + |
Bluetooth | + | + |
Английский язык | - | - |
Комплектация | 200 Max | 200 Ultra |
Вентиляция сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Бортовой компьютер | + | + |
Источник дальнего света | LED адаптивное | Пиксельное адаптивное |
Мультируль | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + |
Запуск кнопкой | + | + |
Электропривод сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Отделка руля | Кожа | Кожа |
Проекция | + | + |
Количество динамиков | 8 | 14 |
Подогрев передних сидений | + | + |
Подсветка салона | + | Многоцветное |
Электропривод багажника | + | + |
Климат контроль | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - |
Подогрев руля | - | - |
Подогрев зеркал | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - |
Сенсор дождя | + | + |
Датчик света | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360° | 360° |
Источник ближнего света | LED адаптивное | Пиксельное адаптивное |
Электрозеркала | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
Люк | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама |
Автосвет | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + |
Отделка сидений | Экокожа | Экокожа |
Память сидений | Водитель | Водитель |
Бесключевой доступ | + | + |
Массаж сидений | - | - |
Запас хода км.
Емкость батареи кВт/ч
Привод