By submitting I accept the Privacy Policy of SNOOP
Комплектаций
3
Цветов
4
Комплектация | 120KM Leading | 120KM Beyond | 120KM Excellence |
Полный запас хода (CLTC), км | 2100 | 2100 | 2100 |
Тип гибрида | Параллельно-последовательный | Параллельно-последовательный | Параллельно-последовательный |
Емкость батареи, кВт | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
Объем двигателя, см. куб. | 1498 | 1498 | 1498 |
Минимальный расход топлива на 100 км (WLTC) | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Запас хода (CLTC), км | 120 | 120 | 120 |
Общая мощность, кВт/л.с | 160/218 | 160/218 | 160/218 |
Разгон 0-100 км, сек | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 |
Привод | Передний | Передний | Передний |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 2,5/0,42 | 2,5/0,42 | 2,5/0,42 |
Комплектация | 120KM Leading | 120KM Beyond | 120KM Excellence |
Объем топливного бака (л) | 65 | 65 | 65 |
Объем багажника (л) | - | - | - |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан |
Длина (мм) | 4830 | 4830 | 4830 |
Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 |
Высота (мм) | 1495 | 1495 | 1495 |
Снаряженная масса (кг) | 1775 | 1775 | 1775 |
Комплектация | 120KM Leading | 120KM Beyond | 120KM Excellence |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Марка топлива | 92 | 92 | 92 |
Модель двигателя | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC |
Мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт) | 74 | 74 | 74 |
Система впуска | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
Способ подачи топлива | Распределен | Распределен | Распределен |
Тип двигателя | DOHC | DOHC | DOHC |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 160 | 160 | 160 |
Общая максимальная мощность (л.с.) | 218 | 218 | 218 |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 160 | 160 | 160 |
Крутящий момент (Нм) | 260 | 260 | 260 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | - | - | - |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Комплектация | 120KM Leading | 120KM Beyond | 120KM Excellence |
Емкость батареи (кВт/ч) | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
Медленная зарядка (часов) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железный фосфат | Литий-железный фосфат | Литий-железный фосфат |
Преднагрев батареи | + | + | + |
Комплектация | 120KM Leading | 120KM Beyond | 120KM Excellence |
Количество подушек безопасности | 6 | 7 | 7 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | - | - | - |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + |
Комплектация | 120KM Leading | 120KM Beyond | 120KM Excellence |
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Диски | Диски | Диски |
Размер передней резины | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/50 R18 |
Размер задней резины | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/50 R18 |
Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный |
Запасное колесо | - | - | - |
Комплектация | 120KM Leading | 120KM Beyond | 120KM Excellence |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Центральный экран | LCD | LCD | LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 12,8 | 12,8 | 15,6 |
Система навигации GPS | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Английский язык | + | + | + |
Комплектация | 120KM Leading | 120KM Beyond | 120KM Excellence |
Вентиляция сидений | - | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир |
Бортовой компьютер | + | + | + |
Источник дальнего света | Светодиодный адаптивный | Светодиодный адаптивный | Светодиодный адаптивный |
Мультируль | + | + | + |
Парктроники | Спереди / сзади | Спереди / сзади | Спереди / сзади |
Дневные ходовые огни | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + |
Электропривод сидений | Водитель | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | - | - | - |
Количество динамиков | 6 | 8 | 8 |
Подогрев передних сидений | - | + | + |
Подсветка салона | + | + | Многоцветная |
Электропривод багажника | - | - | - |
Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
Подогрев задних сидений | - | - | - |
Подогрев руля | - | - | - |
Подогрев зеркал | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - |
Сенсор дождя | - | + | + |
Датчик света | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивен на полной скорости | Адаптивен на полной скорости | Адаптивен на полной скорости |
Камера | 360 ° | 360 ° | 360 ° |
Источник ближнего света | Светодиодный адаптивный | Светодиодный адаптивный | Светодиодный адаптивный |
Электрозеркала | + | Да | Да / Авто Склад / Память |
Люк | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | - | + | + |
Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
Память сидений | - | - | Водитель |
Бесключевой доступ | + | + | + |
Массаж сидений | - | - | - |
Запас хода км.
Привод