By submitting I accept the Privacy Policy of SNOOP
Комплектаций
3
Цветов
6
Комплектация | 50L Luxury M Sport | 50L M Sport | M60 |
Емкость батареи, кВт | 96,9 | 96,9 | 81,2 |
Мощность, кВт/л.с | 385/524 | 385/524 | 601/442 |
Запас хода (CLTC), км | 651 | 651 | 516 |
Разгон 0-100 км, сек | 4,2 | 4,2 | 3,8 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 | 230 |
Привод | Полный | Полный | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 15,5/0,55 | 15,5/0,55 | 0,5/8,75 |
Комплектация | 50L Luxury M Sport | 50L M Sport | M60 |
Объем багажника (л) | - | - | 490 |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан |
Длина (мм) | 5175 | 5175 | 5060 |
Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 |
Высота (мм) | 1520 | 1520 | 1505 |
Снаряженная масса (кг) | 2425 | 2425 | 2305 |
Комплектация | 50L Luxury M Sport | 50L M Sport | M60 |
Тип двигателя | Синхронный | Синхронный | Электрический |
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 524 | 524 | 601 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 145 | 145 | 192 |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | 230 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 385 | 385 | 442 |
Крутящий момент (Нм) | 775 | 775 | 795 |
Количество электромоторов | 2 | 2 | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 240 | 240 | 250 |
Комплектация | 50L Luxury M Sport | 50L M Sport | M60 |
Емкость батареи (кВт/ч) | 96,9 | 96,9 | 81,2 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,55 | 0,55 | 0,30 |
Медленная зарядка (часов) | 15,5 | 15,5 |
|
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая |
Преднагрев батареи | + | + | + |
Комплектация | 50L Luxury M Sport | 50L M Sport | M60 |
Количество подушек безопасности | 7 | 7 | 7 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + |
Комплектация | 50L Luxury M Sport | 50L M Sport | M60 |
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Размер передней резины | 245/40 R20 | 245/40 R20 | 245/40 R20 |
Размер задней резины | 275/35 R20 | 275/35 R20 | 275/35 R20 |
Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный |
Запасное колесо | - | - | - |
Комплектация | 50L Luxury M Sport | 50L M Sport | M60 |
Поддержка CarPlay | + | + | + |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 14,9 | 14,9 | 12,3 |
Система навигации GPS | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Английский язык | - | - | - |
Комплектация | 50L Luxury M Sport | 50L M Sport | M60 |
Бортовой компьютер | + | + | + |
Источник дальнего света | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный |
Мультируль | + | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + |
Электропривод сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | + | + | + |
Количество динамиков | 18 | 18 | 16 |
Подогрев передних сидений | + | + | + |
Подсветка салона | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное |
Электропривод багажника | + | + | + |
Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 4 зоны |
Подогрев задних сидений | - | - | + |
Подогрев руля | - | - | + |
Подогрев зеркал | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + |
Датчик света | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360° | 360° | 360° |
Источник ближнего света | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный |
Электрозеркала | + | + | + |
Люк | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Открывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + | + |
Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Комбинированная |
Память сидений | Водитель | Водитель | Водитель |
Бесключевой доступ | + | + | + |
Массаж сидений | - | - | - |
Запас хода км.
Емкость батареи кВт/ч
Привод