By submitting I accept the Privacy Policy of SNOOP
Комплектаций
2
Цветов
7
Комплектация | 50 Quattro Creative |
Емкость батареи, кВт | 84,8 |
Мощность, кВт/л.с | 230/313 |
Запас хода (CLTC), км | 560 |
Разгон 0-100 км, сек | 6,8 |
Количество мест | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 |
Привод | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 12/0,68 |
Комплектация | 50 Quattro Creative |
Объем багажника (л) | 520 |
Тип кузова | Кроссовер |
Длина (мм) | 4588 |
Ширина (мм) | 1865 |
Высота (мм) | 1626 |
Снаряженная масса (кг) | 2255 |
Комплектация | 50 Quattro Creative |
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 313 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 80 |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 230 |
Крутящий момент (Нм) | 472 |
Количество электромоторов | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 150 |
Тип электродвигателя | Передний индукционный/ асинхронный задний с постоянными магнитами/синхронный |
Комплектация | 50 Quattro Creative |
Емкость батареи (кВт/ч) | 84,8 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,68 |
Медленная зарядка (часов) | 12 |
Охлаждение батареи | Жидкостное |
Тип батареи | Тройная литиевая |
Преднагрев батареи | + |
Комплектация | 50 Quattro Creative |
Количество подушек безопасности | 6 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + |
ABS | + |
ESP | + |
ISOFIX | + |
Система Auto Hold | + |
Система удержания в полосе | + |
Система мониторинга усталости водителя | - |
Система распознавания дорожных знаков | + |
Активный тормоз | + |
Комплектация | 50 Quattro Creative |
Материал колесного диска | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Размер передней резины | 235/45 R21 |
Размер задней резины | 255/40 R21 |
Стояночный тормоз | Электронный |
Запасное колесо | - |
Комплектация | 50 Quattro Creative |
Поддержка CarPlay | + |
Приборная панель | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 11,6 |
Система навигации GPS | + |
Громкая связь (Hands Free) | + |
Bluetooth | + |
Английский язык | + |
Комплектация | 50 Quattro Creative |
Бортовой компьютер | + |
Источник дальнего света | Матричное адаптивное |
Мультируль | + |
Парктроники | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + |
Запуск кнопкой | + |
Электропривод сидений | Водитель + Пассажир |
Отделка руля | Кожа |
Проекция | - |
Количество динамиков | 12 |
Подогрев передних сидений | + |
Подсветка салона | Многоцветное |
Электропривод багажника | + |
Климат контроль | 3 зоны |
Подогрев задних сидений | - |
Подогрев руля | - |
Подогрев зеркал | + |
Подогрев лобового стекла | - |
Сенсор дождя | + |
Датчик света | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360° |
Источник ближнего света | Матричное адаптивное |
Электрозеркала | Да / Автосборка / Память |
Люк | Открывающаяся панорама |
Автосвет | + |
Беспроводная зарядка телефона | - |
Отделка сидений | Кожа + Алькантара |
Память сидений | Водитель |
Бесключевой доступ | + |
Массаж сидений | - |
Запас хода км.
Емкость батареи кВт/ч
Привод