By submitting I accept the Privacy Policy of SNOOP
Комплектация | Pure |
---|---|
Емкость батареи, кВт | 52,8 |
Мощность, кВт/л.с | 125/170 |
Запас хода (CLTC), км | 450 |
Разгон 0-100 км, сек | - |
Количество мест | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 |
Привод | задний |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 8,5/0,67 |
Комплектация | Pure |
---|---|
Объем багажника (л) | 385-1267 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Длина (мм) | 4261 |
Ширина (мм) | 1778 |
Высота (мм) | 1568 |
Снаряженная масса (кг) | 1760 |
Комплектация | Pure |
---|---|
Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах |
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 170 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | - |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 125 |
Крутящий момент (Нм) | 310 |
Количество электромоторов | 1 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 125 |
Комплектация | Pure |
---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 52,8 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,67 |
Медленная зарядка (часов) | 8,5 |
Охлаждение батареи | Жидкостное |
Тип батареи | Тройная литиевая батарея |
Преднагрев батареи | + |
Комплектация | Pure |
---|---|
Количество подушек безопасности | 6 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + |
ABS | + |
ЭСП | + |
ИСОФИХ | + |
Система Auto Hold | + |
Система удержания в полосе | + |
Система мониторинга усталости водителя | + |
Система распознавания дорожных знаков | + |
Активный тормоз | + |
Комплектация | Pure |
---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Барабанья |
Размер передней резины | 215/55 R18 |
Размер задней резины | 215/55 R18 |
Стояночный тормоз | Электронное |
Запасное колесо | - |
Комплектация | Pure |
---|---|
Поддержка CarPlay | + |
Приборная панель | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 12,9 |
Система навигации GPS | + |
Громкая связь (Hands Free) | + |
Bluetooth | + |
Английский язык | + |
Комплектация | Pure |
---|---|
Бортовой компьютер | + |
Источник дальнего света | LED |
Мультируль | + |
Парктроники | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + |
Запуск кнопкой | + |
Электропривод сидений | - |
Отделка руля | Пластик |
Проекция | - |
Количество динамиков | 7 |
Подогрев передних сидений | - |
Подсветка салона | + |
Электропривод багажника | - |
Климат контроль | 2 зоны |
Подогрев задних сидений | - |
Подогрев руля | - |
Подогрев зеркал | + |
Подогрев лобового стекла | - |
Сенсор дождя | + |
Датчик света | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости |
Камера | - |
Источник ближнего света | LED |
Электрозеркала | Да / Автосборка |
Люк | - |
Автосвет | + |
Беспроводная зарядка телефона | - |
Отделка сидений | Кожа + Ткань |
Память сидений | - |
Бесключевой доступ | + |
Массаж сидений | - |
Запас хода км.
Емкость батареи кВт/ч
Привод