By submitting I accept the Privacy Policy of SNOOP
Комплектация | Pro |
Полный запас хода (CLTC), км | 1390 |
Тип гибрида | Последовательный |
Емкость батареи, кВт | 36,8 |
Объем двигателя, см. куб. | 1496 |
Минимальный расход топлива на 100 км (WLTC) | 6,9 |
Запас хода (CLTC), км | 212 |
Общая мощность, кВт/л.с | 300/408 |
Разгон 0-100 км, сек | 5,4 |
Количество мест | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Привод | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 6/0,33 |
Комплектация | Pro |
Объем топливного бака (л) | 60 |
Объем багажника (л) | - |
Тип кузова | Кроссовер |
Длина (мм) | 4925 |
Ширина (мм) | 1960 |
Высота (мм) | 1735 |
Снаряженная масса (кг) | 2330 |
Комплектация | Pro |
Количество цилиндров | 4 |
Марка топлива | 95 |
Модель двигателя | L2E15M |
Мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт) | 113 |
Объем двигателя, см. куб. | 1496 |
Система впуска | Турбированная |
Способ подачи топлива | Непосредственный впрыск |
Тип двигателя | DOHC |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 130 |
Общая максимальная мощность (л.с.) | 408 |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 300 |
Крутящий момент (Нм) | 529 |
Количество электромоторов | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 170 |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах |
Комплектация | Pro |
Емкость батареи (кВт/ч) | 36,8 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,33 |
Медленная зарядка (часов) | 6 |
Охлаждение батареи | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный |
Преднагрев батареи | + |
Комплектация | Pro |
Количество подушек безопасности | 9 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + |
ABS | + |
ESP | + |
ISOFIX | + |
Система Auto Hold | + |
Система удержания в полосе | + |
Система мониторинга усталости водителя | + |
Система распознавания дорожных знаков | + |
Активный тормоз | + |
Комплектация | Pro |
Материал колесного диска | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Размер передней резины | 255/50 R20 |
Размер задней резины | 255/50 R20 |
Стояночный тормоз | Электронное |
Запасное колесо | + |
Комплектация | Pro |
Приборная панель | Цифровая |
Центральный экран | LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 15,7 |
Система навигации GPS | + |
Громкая связь (Hands Free) | + |
Bluetooth | + |
Английский язык | + |
Комплектация | Pro |
Вентиляция сидений | Первый + Второй ряд |
Бортовой компьютер | + |
Источник дальнего света | LED адаптивное |
Мультируль | + |
Парктроники | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + |
Запуск кнопкой | + |
Электропривод сидений | Первый + Второй ряд |
Отделка руля | Кожа |
Проекция | + |
Количество динамиков | 19 |
Подогрев передних сидений | + |
Подсветка салона | Многоцветное |
Запас хода км.
Емкость батареи кВт/ч
Привод